BNTU OPEN 2012 12 октября, ОЦ Загорье – Результаты

Спортивный туризм · Минск

BNTU OPEN 2012 12 октября, ОЦ Загорье – Результаты

BNTU OPEN 2012
12 октября, ОЦ Загорье

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Серегова Диана Виктория II 239 2000 00:15:04 1 
 2 Касаткина Марта Виктория IIю 228 2001 00:17:12 2 
 3 Бригинец Ирина Эридан 462 2008 00:23:51 в/к
 4 Сержанович Ксения Виктория 240 2000 00:37:18 3

Ж14, 6 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Ванькевич Александра Березино II 196 1998 00:13:09 1 
 2 Воронова Дарья Alcor II 41 1999 00:21:15 2

Ж16, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Кулик Татьяна Немига-Норд IIю 358 1996 00:44:13 1

Ж18, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Кевра Анастасия Немига-Норд II 355 1995 00:43:34 1 
 2 Пакнис Марина МЭТА КМС 345 1994 00:44:49 2 
 3 Черник Глафира Виктория I 242 1995 00:44:57 3 
 4 Пестова Екатерина БГУ I 89 1994 00:46:08 4 
 5 Илькевич Анастасия Кронан КМС 321 1996 00:50:41 5 
 6 Живолуп Екатерина БГПУ II 57 1994 01:08:27 6 
 7 Кондратьева Юлия БГУ III 76 1994 01:13:06 7 
 8 Черкас Василиса БГУ II 101 1995 пп.20.12

Ж21А, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Скиндер Людмила БрГУ II 209 1980 00:39:32 1 
 2 Лабчевская Наталья КЛ "Баклан" I 285 1987 00:44:03 2 
 3 Николаева Надежда БГУ I 86 1986 00:52:51 3 
 4 Туровец Ольга лично 481 1979 01:02:03 4 
 5 Клепча Екатерина КИИ МЧС РБ III 278 1992 01:39:25 5 
 6 Латокурская Татьяна Белая Русь I 174 1997 пп.20.12 
 7 Ародь Анна Кронан КМС 318 1991 пп.20.12

Ж21Е, 16 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Полякова Татьяна Камволь МС 581 1973 00:37:29 1 
 2 Тутынина Юлия Витязь RUS КМС 261 1990 00:39:10 2 
 3 Кунцевич Наталья Камволь МС 298 1983 00:39:46 3 
 4 Журавлёва Татьяна Немига-Норд МС 353 1986 00:42:00 4 
 5 Рудаковская Анна VIP БГУ МС 93 1992 00:42:40 5 
 6 Цвирбут Юлия БГУ МС 99 1992 00:43:00 6 
 7 Клеменя Екатерина Березино КМС 198 1987 00:45:20 7 
 8 Алексеенок Мария БГУ МС 459 1992 00:45:58 8 
 9 Реброва Елена БГПУ I 61 1990 00:46:47 9 
 10 Полекшанова Дарья Немига-Норд КМС 359 1977 00:46:54 10 
 11 Буякова Оксана МЭТА КМС 341 1989 00:47:05 11 
 12 Афанасьева Анастасия Эридан КМС 461 1985 00:47:14 12 
 13 Орлова Светлана БГУ I 87 1983 00:47:43 13 
 14 Юрок Ирина КЛ "Баклан" МС 296 1986 00:51:55 14 
 15 Сахончик Анастасия Орион КМС 380 1992 00:53:01 15 
 16 Воденникова Людмила БГУ КМС 67 1991 00:57:47 16 
 17 Абромчик Мария БГПУ КМС 50 1989 01:00:06 17 
 18 Jessica Sollvander OK Rodhen 575 1978 пп.20.12

Ж35, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Кулик Ольга Немига-Норд КМС 357 1971 00:38:58 1 
 2 Войцехович Наталья Пеленг-Вымпел I 389 1962 00:50:35 2 
 3 Хурсан Людмила ТрактОр I 454 1971 00:52:35 3 
 4 Демиденко Ольга БГПУ II 54 1977 01:07:41 4 
 5 Алексеева Ольга БНТУ I 110 1971 01:09:11 5

Ж45, 11 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Варыгина Светлана Пралеска КМС 404 1960 00:36:12 1 
 2 Леонович Алла БНТУ КМС 118 1961 00:36:21 2 
 3 Клоповская Надежда Стандарт I 432 1959 00:41:24 3 
 4 Черник Любовь Виктория I 243 1959 00:47:05 4 
 5 Григорович Елена Днепр III 268 1965 00:49:22 5 
 6 Изотова Елена ТрактОр II 444 1964 00:50:53 6 
 7 Войтехович Елена Камертон II 300 1960 00:51:09 7 
 8 Денисова Наталья Белая Русь I 157 1962 00:53:05 8 
 9 Бауло Ирина Пеленг-Вымпел II 384 1958 00:55:19 9

Ж55, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Станивицене Руте Литва 549 00:34:41 1 
 2 Красуцкене Эгле Литва 547 00:35:19 2 
 3 Пирогова Людмила Пралеска I 406 1954 00:35:50 3 
 4 Карагодина Ольга Заславль II 270 1953 00:56:38 4

Ж60, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Черемисинова Людмила Заславль II 273 1947 00:54:28 1 
 2 Макаревич Лидия Эридан II 466 1946 01:17:10 2 
 3 Локтева Ирина Камертон 302 1940 01:41:00 3

М12, 6 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Гомза Данила Виктория IIю 224 2001 00:15:30 1 
 2 Голубович Янка Беглец IIю 146 2000 00:32:23 2 
 3 Кисин Кирилл Белая Русь Iю 162 2001 00:36:31 3 
 4 Асмыкович Павел Белая Русь 149 2001 00:48:29 4

М14, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Иванов Данила Виктория II 226 1998 00:37:31 1 
 2 Сорока Алексей Березино IIю 201 1999 00:38:05 2 
 3 Маньковский Антоний Виктория 233 1999 00:44:56 3

М16, 11 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Петришин Віталій Orientlutsk UKR КМС 46 1996 00:35:17 1 
 2 Демчук Дмитро Orientlutsk UKR I 45 1996 00:35:19 2 
 3 Свистунович Илья МГТЭЦ-Атаман II 545 1997 00:38:32 3 
 4 Уласеня Евгений МГТЭЦ-Атаман II 546 1996 00:50:42 4

М18, 16 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Литвин Алексей БГУ I 82 1995 00:38:25 1 
 2 Чехлов Андрей БНТУ КМС 139 1995 00:45:42 2 
 3 Сынков Михаил РЦТиК КМС 416 1994 00:48:19 3 
 4 Швед Александр Турлан 532 1992 01:59:07 4

М21А, 16 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Ясюченя Сергей Немига-Норд КМС 366 1990 00:32:40 1 
 2 Заверач Денис Зеленый Стадион КМС 274 1985 00:34:19 2 
 3 Шумель Виктор Кронан КМС 325 1985 00:35:00 3 
 4 Шкраба Евгений ВА РБ КМС 219 1991 00:37:28 4 
 5 Пилипчук Алексей Орион I 379 1992 00:38:43 5 
 6 Дышко Александр ВА РБ I 216 1993 00:40:02 6 
 7 Федоришкин Вячеслав КЛ "Баклан" I 292 1983 00:41:35 7 
 8 Амеличкин Василий ВА РБ КМС 213 1986 00:41:38 8 
 9 Бригинец Константин Эридан 463 1978 00:41:41 9 
 10 Бурак Александр ВА РБ I 214 1992 00:42:36 10 
 11 Евсюченя Александр БГУ I 71 1991 00:42:43 11 
 12 Ходорёнок Алексей лично II 482 1988 00:45:15 12 
 13 Марфин Арсений КИИ МЧС РБ I 280 1991 00:45:24 13 
 14 Кулеш Павел Кронан I 323 1986 00:45:33 14 
 15 Степанюк Андрей БрГУ I 211 1990 00:47:57 15 
 16 Белюсев Артем Пеленг-Вымпел I 385 1991 00:49:47 16 
 17 Горбанов Павел БГУ II 69 1991 00:49:49 17 
 18 Гузик Юрий ВА РБ II 215 1993 00:53:06 18 
 19 Николаев Григорий КЛ "Баклан" II 288 1985 00:53:31 19 
 20 Черкасов Артем БрГУ I 212 1987 00:57:27 20 
 21 Назаренко Виталий Турлан III 530 1983 00:57:39 21 
 22 Тарасюк Вадим БГУ II 95 1992 00:57:41 22 
 23 Павлов Александр БГУ II 88 1992 00:58:00 23 
 24 Кузнецов Владислав КИИ МЧС РБ III 279 1992 01:12:50 24 
 25 Рымашевский Максим КИИ МЧС РБ 282 1993 01:17:04 25 
 26 Шчаглоў Вадзім БГУ I 106 1992 пп.20.12 
 27 Ромейко Денис КИИ МЧС РБ III 281 1992 пп.20.12

М21Е, 21 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Журавлёв Вячеслав Немига-Норд КМС 352 1976 00:41:21 1 
 2 Злобин Денис МЭТА КМС 343 1982 00:41:51 2 
 3 Журавлёв Андрей Немига-Норд КМС 354 1976 00:42:16 3 
 4 Крюков Дмитрий Немига-Норд КМС 356 1988 00:42:17 4 
 5 Беспалов Роман VIP Белая Русь 147 1978 00:43:10 5 
 6 Салин Андрей Эридан МС 470 1988 00:44:37 6 
 7 Стрельцов Василий БНТУ КМС 127 1990 00:45:30 7 
 8 Пенкрат Виталий БГПУ КМС 60 1984 00:45:31 8 
 9 Миронов Дмитрий Зеос МС 277 1980 00:45:38 9 
 10 Воверис Эдгарас Немига-Норд 349 1967 00:45:58 10 
 11 Мемелов Алексей БГУ КМС 85 1988 00:46:17 11 
 12 Margus Hallik Пралеска EST 574 1978 00:46:35 12 
 13 Горбачев Николай МЭТА КМС 342 1989 00:47:52 13 
 14 Вітюк Віктор Orientlutsk UKR КМС 44 1993 00:48:17 14 
 15 Астровлянчик Сергей БГУ КМС 63 1985 00:49:00 15 
 16 Афанасьев Иван Эридан КМС 460 1979 00:49:09 16 
 17 Чагарин Иван БГУ КМС 100 1988 00:49:15 17 
 18 Малахов Алексей ТрактОр I 450 1981 00:50:04 18 
 19 Лещенко Александр БГУ КМС 81 1994 00:50:10 19 
 20 Тарасенко Андрей Белая Русь КМС 190 1993 00:50:10 19 
 21 Якушев Дмитрий Витязь RUS КМС 263 1986 00:50:31 21 
 22 Пилипюк Андрій Orientlutsk UKR КМС 47 1991 00:53:58 22 
 23 Рогалевич Сергей Немига-Норд I 360 1983 00:54:38 23 
 24 Лабановский Александр Камволь КМС 299 1982 00:54:42 24 
 25 Папшев Глеб БрГУ I 208 1990 00:56:37 25 
 26 Давидович Дмитрий VIP лично КМС 476 1981 00:57:32 26 
 27 Маковский Владимир БГУ КМС 83 1985 00:57:58 27 
 28 Стасевич Игорь БрГУ КМС 210 1990 00:58:41 28 
 29 Горошко Артем БрГУ I 205 1989 01:07:51 29

М35, 16 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Мурашко Андрей Орион КМС 378 1968 00:38:11 1 
 2 Воронов Сергей Alcor МС 40 1972 00:38:35 2 
 3 Шилак Алексей Орион КМС 381 1977 00:39:25 3 
 4 Кузнецов Владимир Эридан I 465 1970 00:43:30 4 
 5 Кохановский Андрей ТрактОр II 448 1972 01:03:16 5

М45, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Денисов Валерий Белая Русь КМС 155 1963 00:28:18 1 
 2 Рыжков Юрий Витязь КМС 250 1962 00:29:58 2 
 3 Чехлов Виктор Немига-Норд I 363 1958 00:35:31 3 
 4 Голубович Юрий Беглец II 145 1967 00:36:26 4 
 5 Голубович Игорь Беглец II 143 1962 00:40:34 5 
 6 Морозов Андрей Белая Русь I 182 1964 00:40:48 6 
 7 Изотов Геннадий ТрактОр I 443 1962 00:41:19 7 
 8 Латокурский Григорий Турлан III 528 1964 00:41:33 8 
 9 Алексеев Юрий VIP БНТУ I 109 1958 00:44:58 9 
 10 Горбик Владимир Витязь I 247 1960 00:46:36 10 
 11 Корф Александр Орион III 377 1961 00:51:30 11 
 12 Навалинкас Томас Литва 548 1965 00:55:14 12 
 13 Григорович Михаил Днепр II 269 1965 00:58:29 13

М55, 11 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Раков Николай Эридан КМС 469 1955 00:32:52 1 
 2 Триденский Геннадий Пеленг-Вымпел I 403 1955 00:33:34 2 
 3 Трапезников Николай Пеленг-Вымпел I 402 1955 00:33:59 3 
 4 Будник Александр Пеленг-Вымпел I 387 1948 00:38:22 4 
 5 Парфенов Сергей Пеленг-Вымпел II 400 1956 00:42:12 5 
 6 Наврозов Анатолий лично 478 1954 00:46:49 6 
 7 Мороз Иван Камертон II 304 1955 00:47:00 7 
 8 Санников Сергей Заславль II 271 1955 00:49:58 8

М60, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
 1 Лабановский Анатолий Пралеска КМС 405 1952 00:27:13 1 
 2 Бульбенов Владимир ТрактОр I 438 1951 00:27:49 2 
 3 Иващенко Виктор Витязь II 248 1951 00:29:22 3 
 4 Нехай Геннадий Стандарт КМС 435 1949 00:32:29 4 
 5 Черемисинов Дмитрий Заславль II 272 1947 00:37:43 5 
 6 Красильников Виктор БГУ II 78 1948 00:38:05 6 
 7 Чернушин Владимир БНТУ II 138 1943 00:55:32 7 
 8 Турецкий Семен лично 480 1947 00:58:15 8
Главный судья Марчук Валера
Главный секретарь Шахметова Наташа

13.10. Ориентирование, Соревнования

Автор: Марчук Валерий

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваше имя *

Электронная почта *