“Зніч” – 2012 Результаты соревнований
Открытые городские соревнования по туристко-прикладному многоборью “Зніч” в технике пешеходного туризма
памяти К.П.Грубрина
26 января 2013 года Группа Б СПС – 80 баллов СШ № 190
| № п/п | Команда | Время прохождения | Сумма Штрафов | Результат Командной дистанции | Результат личных соревнований | Общий результат | Место |
| 1 | ФСЦДиМ-1 Ленинский р-н | 12:35,1 | 0,5 | 45,68 | 18,07 | 63,7489 | 1 |
| 2 | “Вертикаль-2″ | 11:36,8 | 3,3 | 46,70 | 14,82 | 61,52 | 2 |
| 3 | “Волна” г. Бобруйск | 11:37,6 | 4,1 | 45,85 | 13,86 | 59,7067 | 3 |
| 4 | “Вандровник” г.Бобруйск | 12:29,2 | 2,2 | 44,46 | 14,87 | 59,3269 | 4 |
| 5 | “Зніч” СШ № 190 | 13:51,4 | 1,7 | 40,48 | 16,54 | 57,0212 | 5 |
| 6 | ФСЦДиМ-2 Ленинский р-н | 13:19,1 | 3 | 40,98 | 13,52 | 54,5038 | 6 |
| 7 | “Контакт” Центральный р-н | 19:18,8 | 1,5 | 29,16 | 11,66 | 40,8239 | 7 |
| 8 | “Альтаир” г.Бобруйск | 16:24,7 | 6,3 | 30,93 | 9,56 | 40,4859 | 8 |
| 9 | СШ №39 | 17:51,9 | 4,8 | 29,38 | 8,71 | 38,0937 | 9 |
| 10 | Гимназия №75 Октябрьский р. | 16:04,9 | 2,8 | 34,09 | 34,0868 | 10 | |
| 11 | ЦДОДиМ “Виктория” | 25:01,5 | 1,3 | 22,60 | 10,13 | 32,7311 | 11 |
| 12 | Гимназия №2 – Уручье | 26:07,2 | 4,1 | 20,41 | 7,60 | 28,0089 | 12 |
| 13 | Лицей №6 в/к | 25:09,3 | 5,2 | 20,68 | 3,99 | 24,6743 | в/к |
| 14 | ФСЦДиМ Московский р-н в/к | 32:09,0 | 5,1 | 16,22 | 2,73 | 18,95 | в/к |
| 15 | “Север” Колледж кулинарии в\к | 32:52,0 | 9,2 | 14,42 | 3,25 | 17,6672 | в/к |
Команда
Время прохождения
Сумма
Штрафов
Результат
Командной
дистанции
Результат
личных
соревнований
Общий результат
Место
1
12:35,1
0,5
45,68
18,07
63,7489
1
2
11:36,8
3,3
46,70
14,82
61,52
2
3
11:37,6
4,1
45,85
13,86
59,7067
3
4
12:29,2
2,2
44,46
14,87
59,3269
4
5
13:51,4
1,7
40,48
16,54
57,0212
5
6
13:19,1
3
40,98
13,52
54,5038
6
7
19:18,8
1,5
29,16
11,66
40,8239
7
8
16:24,7
6,3
30,93
9,56
40,4859
8
9
17:51,9
4,8
29,38
8,71
38,0937
9
10
16:04,9
2,8
34,09
34,0868
10
11
25:01,5
1,3
22,60
10,13
32,7311
11
12
26:07,2
4,1
20,41
7,60
28,0089
12
13
25:09,3
5,2
20,68
3,99
24,6743
в/к
14
32:09,0
5,1
16,22
2,73
18,95
в/к
15
32:52,0
9,2
14,42
3,25
17,6672
в/к
27 января 2013 года Группа А СПС – 45 баллов СШ № 190
| № п/п | Команда | Время прохождения | Сумма штрафов | Результат Командной дистанции | Результат личных соревнований | Общий результат | Место |
| 1 | ФСЦДиМ Московский р-н | 06:20,7 | 0,5 | 39,08 | 19,04 | 58,12 | 1 |
| 2 | “Альтаир” г. Бобруйск” | 08:23,1 | 1,4 | 28,97 | 26,08 | 55,05 | 2 |
| 3 | “Вандроўнік” г. Бобруйск | 07:41,8 | 2,4 | 30,84 | 20 | 50,84 | 3 |
| 4 | “Волна” г. Бобруйск | 08:58,5 | 0,8 | 27,44 | 20,61 | 48,05 | 4 |
| 5 | “Контакт” Центральный р-н | 23:47,9 | 9,5 | 8,31 | 14,19 | 22,50 | 5 |
| 6 | Зніч СШ №190 | 05:34,3 | 0 | 45,00 | 11,86 | 56,86 | в/к |
№
п/п
Команда
Время прохождения
Сумма
штрафов
Результат
Командной
дистанции
Результат личных соревнований
Общий результат
Место
1
06:20,7
0,5
39,08
19,04
58,12
1
2
08:23,1
1,4
28,97
26,08
55,05
2
3
07:41,8
2,4
30,84
20
50,84
3
4
08:58,5
0,8
27,44
20,61
48,05
4
5
23:47,9
9,5
8,31
14,19
22,50
5
6
05:34,3
0
45,00
11,86
56,86
в/к
29.01. Детский туризм
Источник
Комментарии (всего 2)
- necky # 31.01.2013 в 17:14 А что СПС больше у группы Б? Ответить
А что СПС больше у группы Б?
- Administrator # 01.02.2013 в 10:02 Да, СПС больше, т.к. дистанция сложнее Ответить
Да, СПС больше, т.к. дистанция сложнее
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваше имя *
Электронная почта *