Результаты зимнего чемпионата Минска
Протоколы преодоления технических этапов
| Команда | Время мин : с | Штрафы | Сумма штрафов баллы | Штрафное время (с) |
| Маркированная трасса | ||||
| Вертикаль | 18 :45 | 1 , 6, 6 | 13 | 390 |
| Эдельвейс | 17 : 00 | 1 | 1 | 30 |
| БГУФК-1 | 22 : 00 | 10, 10, 1, 10, 10, 3 | 44 | 1320 |
| Альтаир pro | 24 : 00 | 1, 3, 10, 10, 10 | 34 | 1020 |
| ДСДМ Ленинского р-на | 32 : 00 (КВ) | 1800 | ||
| БГУФК-2 | 21 : 00 | 10, 1, 1 | 12 | 360 |
| Альтаир Middle | 25 : 00 | 1, 6, 10, 10, 10 | 37 | 1110 |
| Альтаир Lite | 25 : 00 | 10, 10, 10, 10, 1 | 41 | 1230 |
| МГЛУ | 22 : 00 | 10, 6, 10, 10 | 36 | 1080 |
| ЗНИЧ | 24 : 00 | 1, 10, 10, 1, 3, 6 | 31 | 930 |
| Слепая лощина | ||||
| Вертикаль | 13: 00 | 3 (№10) | 3 | 90 |
| Эдельвейс | 12: 00 | 1 (№14) | 1 | 30 |
| БГУФК-1 | 15: 00 | 1 (№14) | 1 | 30 |
| Альтаир pro | 15: 00 | 3 (№10) | 3 | 90 |
| ДСДМ Ленинского р-на | 11: 00 | 1 (№14) | 1 | 30 |
| БГУФК-2 | 8: 00 | - | - | - |
| Альтаир Middle | 20: 00 | - | - | - |
| Альтаир Lite | 18: 00 | - | - | - |
| МГЛУ | 15: 00 | 1 (№14) | 1 | 30 |
| ЗНИЧ | 12: 00 | - | - | - |
| Болото | ||||
| Вертикаль | 10: 00 | - | - | - |
| Эдельвейс | 10: 00 | - | - | - |
| БГУФК-1 | 11: 00 | 1 (№22) | 1 | 30 |
| Альтаир pro | 17: 00 | - | - | - |
| ДСДМ Ленинского р-на | 11: 00 | - | - | - |
| БГУФК-2 | 11: 00 | - | - | - |
| Альтаир Middle | 21: 00 | - | - | - |
| Альтаир Lite | 25 : 00 (КВ) | 660 | ||
| МГЛУ | 15: 00 | - | - | - |
| ЗНИЧ | 12: 00 | - | - | - |
| Команда | Время мин : с | Штрафы | Сумма штрафов баллы | Штрафное время (с) |
| Комбинация | ||||
| Вертикаль | 19: 00 | 3 (№11), 3 (№16), 3 (№16), 3 (№11), 3 (№11) | 15 | 450 |
| Эдельвейс | 17: 00 | 3 (№16), 3 (№16), 3 (№11), 6 (№9) | 15 | 450 |
| БГУФК-1 | 24 : 00 | 3 (№11), 3 (№11), 3 (№11), 3 (№16), 3 (№16), 3 (№16), 6 (№9), 3 (№10), 3 (№26) | 30 | 900 |
| Альтаир pro | 26 : 00 | 3 (№11), 3 (№11), 3 (№11), 3 (№10), 3 (№10), 3 (№10), 3 (№26), 1 (№14) | 22 | 660 |
| ДСДМ Ленинского р-на | 20 : 00 | 3 (№16), 3 (№16), 3 (№11), 6 (№9) | 15 | 450 |
| БГУФК-2 | 20 : 00 | 3 (№11), 3 (№16), 6 (№9), 3 (№11), 3 (№10), 3 (№10), 3 (№26) | 24 | 720 |
| Альтаир Middle | 24 : 00 | 3 (№11), 3 (№11), 3 (№11), 3 (№16), 3 (№16), 6 (№9), 6 (№9), 6 (№9) | 33 | 810 |
| Альтаир Lite | 24 : 00 | 3 (№16), 3 (№16), 3 (№10), 3 (№10), 6 (№9), 3 (№26) | 21 | 630 |
| МГЛУ | 24 : 00 | 3 (№16), 3 (№16), 3 (№16), 3 (№26), 3 (№26), 6 (№9), 6 (№9) | 990 | |
| ЗНИЧ | 22 : 00 | 3 (№11), 3 (№11), 3 (№11), 3 (№16), 3 (№16), 3 (№26) | 18 | 540 |
| Переправа через каньон | ||||
| Вертикаль | 10 : 00 | 3 (№4), 3 (№4) | 6 | 180 |
| Эдельвейс | 8: 00 | - | - | - |
| БГУФК-1 | 9: 00 | - | - | - |
| Альтаир pro | 10: 00 | - | - | - |
| ДСДМ Ленинского р-на | 8: 00 | - | - | - |
| Команда | Время мин : с | Штрафы | Сумма штрафов баллы | Штрафное время (с) |
| БГУФК-2 | 12 : 00 | 3 (№4), 3 (№4) | 6 | 180 |
| Альтаир Middle | 11 : 00 | - | - | - |
| Альтаир Lite | 16 : 00 (КВ) | 450 | ||
| МГЛУ | 15 : 00 | 3 (№4), 3 (№4), 3 (№4) | 9 | 270 |
| ЗНИЧ | 8 : 00 | 3 (№10) | 3 | 90 |
| Транспортировка пострадавшего | ||||
| Вертикаль | 3 (№30) | 3 | 90 | |
| Эдельвейс | - | - | - | |
| БГУФК-1 | - | - | - | |
| Альтаир pro | - | - | - | |
| ДСДМ Ленинского р-на | - | - | - | |
| БГУФК-2 | - | - | - | |
| Альтаир Middle | - | - | - | |
| Альтаир Lite | - | - | - | |
| МГЛУ | - | - | - | |
| ЗНИЧ | - | - | - |
Команда
Время
мин : с
Штрафы
Сумма штрафов
баллы
Штрафное время
(с)
Маркированная трасса
р-на
Слепая лощина
р-на
Болото
р-на
Команда
Время
мин : с
Штрафы
Сумма штрафов
баллы
Штрафное время
(с)
Комбинация
3 (№16), 3 (№11), 3 (№11)
3 (№11), 6 (№9)
3 (№11), 3 (№16), 3 (№16), 3 (№16), 6 (№9), 3 (№10),
3 (№26)
3 (№11), 3 (№10),
3 (№10), 3 (№10),
3 (№26), 1 (№14)
р-на
6 (№9), 3 (№11), 3 (№10), 3 (№10), 3 (№26)
3 (№11), 3 (№16), 3 (№16), 6 (№9),
6 (№9), 6 (№9)
3 (№16), 3 (№26),
3 (№26), 6 (№9),
6 (№9)
3 (№11), 3 (№16), 3 (№16), 3 (№26)
Переправа через каньон
р-на
Команда
Время
мин : с
Штрафы
Сумма штрафов
баллы
Штрафное время
(с)
3 (№4)
Транспортировка пострадавшего
р-на
Протокол Чемпионата г. Минска по туристско-прикладным многоборьям в технике лыжного туризма, 13.02.2016
(длинная командная дистанция, ранг 438)
| Команда | Время на Дистанции с (мин) | Штрафное время (SВрШ) с | Результат с | Относительный результат % | Место | Разряд |
| Вертикаль | 6709 (111) | 1200 | 7909 | 125,2 | 2 | 1* |
| Эдельвейс | 5805 (96) | 510 | 6315 | 100,0 | 1 | 1* |
| БГУФК-1 | 7187 (119) | 2280 | 9467 | 149,9 | 6 | 2 |
| Альтаир Pro | 8371 (139) | 1770 | 10141 | 160,6 | 7 | 3 |
| ДСДМ Ленинского р-на | 6835 (114) | 2280 | 9115 | 144,3 | 4 | 2 |
| БГУФК-2 | 7008 (116) | 1260 | 8268 | 130,9 | 3 | 2 |
| Альтаир Middle | 9858 (164) | 1920 | 11778 | 186,5 | 9 | - |
| Альтаир Light | 11515 (192) | 2970 | 14485 | 229,3 | 10 | - |
| МГЛУ | 8941 (149) | 2370 | 11311 | 179,1 | 8 | 3 |
| ЗНИЧ | 7878 (131) | 1560 | 9438 | 149,5 | 5 | 2 |
Команда
Время на
Дистанции
с (мин)
Штрафное время
(SВрШ)
с
Результат
с
Относительный
результат
%
Место
Разряд
6709 (111)
1200
7909
125,2
2
1*
5805 (96)
510
6315
100,0
1
1*
7187 (119)
2280
9467
149,9
6
2
8371 (139)
1770
10141
160,6
7
3
р-на
6835 (114)
2280
9115
144,3
4
2
7008 (116)
1260
8268
130,9
3
2
9858 (164)
1920
11778
186,5
9
-
11515 (192)
2970
14485
229,3
10
-
8941 (149)
2370
11311
179,1
8
3
7878 (131)
1560
9438
149,5
5
2
Главный судья /В.Я.Ермолович/
Главный секретарь /В.Е.Подлисских/
Протокол соревнований на короткой отборочной дистанции
Чемпионата г. Минска по ТПМ в технике лыжного туризма (14.02.16)
| Команда | Время на дистанции с | Штраф баллы | Штрафное время (SВрШ) с | Результат с | Место |
| Вертикаль | 447 | 0 | 0 | 447 | 2 |
| Эдельвейс | 419 | 0 | 0 | 419 | 1 |
| БГУФК-1 | 701 | 12 (2шт. №10, №9) | 60 | 761 | 8 |
| Альтаир Pro | 697 | 1 (№16) | 5 | 702 | 6 |
| ДСДМ Ленинского р-на | 459 | 0 | 0 | 459 | 3 |
| БГУФК-2 | 664 | 0 | 0 | 664 | 5 |
| Альтаир Middle | 1287 | 9 (3шт. №10) | 45 | 1332 | 10 |
| Альтаир Lite | 1172 | 6 (№10, №11) | 30 | 1202 | 9 |
| МГЛУ | 732 | 0 | 0 | 732 | 7 |
| ЗНИЧ | 550 | 3 (№11) | 15 | 565 | 4 |
Команда
Время на
дистанции
с
Штраф
баллы
Штрафное
время
(SВрШ)
с
Результат
с
Место
447
0
0
447
2
419
0
0
419
1
701
12 (2шт. №10, №9)
60
761
8
697
1 (№16)
5
702
6
р-на
459
0
0
459
3
664
0
0
664
5
1287
9 (3шт. №10)
45
1332
10
1172
6 (№10, №11)
30
1202
9
732
0
0
732
7
550
3 (№11)
15
565
4
Протокол соревнований на основной короткой дистанции
Чемпионата г. Минска по туристско-прикладным многоборьям в технике лыжного туризма
(14.02.2016)
| Команда | Штрафы на технических этапах (баллы) | Штрафное время (SВрШ) (с) | Время на дистанции (с) | Результат (с) | Относитель ный результат (%) | Место | ||||
| Подъем по снежному склону | Навесная переправа | Наклонная навесная переправа | Траверс склона | Спуск по снежному склону | ||||||
| Вертикаль | 0 | 3 (№26) | 0 | 12 (4шт., №10) | 0 | 300 | 2262 | 2562 | 148,4 | 5 |
| Эдельвейс | 0 | 6 (2шт., №26) | 0 | 6 (2шт., №10) | 1 (№14) | 260 | 2029 | 2289 | 132,6 | 4 |
| БГУФК-1 | - | - | - | - | - | - | - | 3331 (РФ) | 193,0 | - |
| Альтаир Pro | - | - | - | - | - | - | - | 3331 (РФ) | 193,0 | - |
| ДСДМ Ленинского р-на | 0 | 0 | 4 (№10, №14) | 0 | 3 (№10) | 140 | 1586 | 1726 | 100,0 | 1 |
| БГУФК-2 | 0 | 0 | 4 (№10, №14) | 0 | 0 | 80 | 1734 | 1814 | 105,1 | 2 |
| Альтаир Middle | - | - | - | - | - | - | - | 3331 (РФ) | 193,0 | - |
| Альтаир Lite | - | - | - | - | - | - | - | 3331 (РФ) | 193,0 | - |
| МГЛУ | - | - | - | - | - | - | - | 3331 (РФ) | 193,0 | - |
| ЗНИЧ | 0 | 4 (№14, №26) | 6 (№10, №26) | 0 | 3 (№10) | 260 | 1854 | 2116 | 123 | 3 |
Команда
Штрафы на технических этапах
(баллы)
Штрафное
время
(SВрШ)
(с)
Время на дистанции
(с)
Результат
(с)
Относитель
ный
результат
(%)
Подъем по снежному склону
Навесная переправа
Наклонная навесная переправа
Траверс склона
Спуск по снежному склону
Вертикаль
0
3 (№26)
0
12 (4шт., №10)
0
300
2262
2562
148,4
5
Эдельвейс
0
6 (2шт., №26)
0
6 (2шт., №10)
1 (№14)
260
2029
2289
132,6
4
БГУФК-1
-
-
-
-
-
-
-
3331 (РФ)
193,0
-
Альтаир Pro
-
-
-
-
-
-
-
3331 (РФ)
193,0
-
ДСДМ Ленинского
р-на
0
0
4 (№10, №14)
0
3 (№10)
140
1586
1726
100,0
1
БГУФК-2
0
0
4 (№10, №14)
0
0
80
1734
1814
105,1
2
Альтаир Middle
-
-
-
-
-
-
-
3331 (РФ)
193,0
-
Альтаир Lite
-
-
-
-
-
-
-
3331 (РФ)
193,0
-
МГЛУ
-
-
-
-
-
-
-
3331 (РФ)
193,0
-
ЗНИЧ
0
4 (№14, №26)
6 (№10, №26)
0
3 (№10)
260
1854
2116
123
3
Протокол соревнований Чемпионата г. Минска по туристско-прикладным многоборьям
в технике лыжного туризма, 14.02.2016 (короткая командная дистанция, ранг 256)
| Команда | Отборочная дистанция | Основная дистанция | Результат короткой дистанции (Р1 + Р2) с | Относи тельный результат % | Место | Разряд | ||||
| Время на дистанции с | Штрафное время (SВрШ) с | Результат 1 с | Время на дистанции с | Штрафное время (SВрШ) с | Результат 2 с | |||||
| Вертикаль | 447 | 0 | 447 | 2262 | 300 | 2562 | 3009 | 137,7 | 5 | 3 |
| Эдельвейс | 419 | 0 | 419 | 2029 | 260 | 2289 | 2708 | 123,9 | 4 | 2 |
| БГУФК-1 | 701 | 60 | 761 | - | - | 3331 (РФ) | 4092 | 187,3 | 8 | - |
| Альтаир Pro | 697 | 5 | 702 | - | - | 3331 (РФ) | 4033 | 184,6 | 6 | - |
| ДСДМ Ленинского р-на | 459 | 0 | 459 | 1586 | 140 | 1726 | 2185 | 100,0 | 1 | 1* |
| БГУФК-2 | 664 | 0 | 664 | 1734 | 80 | 1814 | 2478 | 113,4 | 2 | 1* |
| Альтаир Middle | 1287 | 45 | 1332 | - | - | 3331 (РФ) | 4663 | 213,4 | 10 | - |
| Альтаир Light | 1172 | 30 | 1202 | - | - | 3331 (РФ) | 4533 | 207,5 | 9 | - |
| МГЛУ | 732 | 0 | 732 | - | - | 3331 (РФ) | 4063 | 185,9 | 7 | - |
| ЗНИЧ | 550 | 15 | 565 | 1854 | 260 | 2116 | 2681 | 122,7 | 3 | 2 |
Команда
Отборочная дистанция
Основная дистанция
Результат
короткой
дистанции
(Р1 + Р2)
с
Относи
тельный
результат
%
Место
Разряд
Время на
дистанции
с
Штрафное
время
(SВрШ)
с
Результат 1
с
Время на
дистанции
с
Штрафное
время
(SВрШ)
с
Результат 2
с
447
0
447
2262
300
2562
3009
137,7
5
3
419
0
419
2029
260
2289
2708
123,9
4
2
701
60
761
-
-
3331 (РФ)
4092
187,3
8
-
697
5
702
-
-
3331 (РФ)
4033
184,6
6
-
р-на
459
0
459
1586
140
1726
2185
100,0
1
1*
664
0
664
1734
80
1814
2478
113,4
2
1*
1287
45
1332
-
-
3331 (РФ)
4663
213,4
10
-
1172
30
1202
-
-
3331 (РФ)
4533
207,5
9
-
732
0
732
-
-
3331 (РФ)
4063
185,9
7
-
550
15
565
1854
260
2116
2681
122,7
3
2
Главный судья /В.Я.Ермолович/
Главный секретарь /В.Е.Подлисских/
Итоговый протокол соревнований Чемпионата г. Минска по туристско-прикладным многоборьям в технике лыжного туризма (двоеборье)
(13-14.02.2016)
| Команда | Относительный результат на дистанции (ОР) (%) | Результат двоеборья (сумма ОР) (%) | Место | Разряд | |
| Длинная командная | Короткая (основная и отборочная) | ||||
| Вертикаль | 125,2 | 137,7 | 262,9 | 4 | 2 |
| Эдельвейс | 100,0 | 123,9 | 223,9 | 1 | 2 |
| БГУФК-1 | 152,8 | 187,3 | 340,0 | 6 | 2 |
| Альтаир Pro | 160,6 | 184,6 | 345,2 | 7 | 3 |
| ДСДМ Ленинского р-на | 144,3 | 100,0 | 244,3 | 2 | 2 |
| БГУФК-2 | 131,0 | 113,4 | 244,4 | 3 | 2 |
| Альтаир Middle | 186,5 | 213,4 | 399,9 | 9 | - |
| Альтаир Light | 229,3 | 207,5 | 436,8 | 10 | - |
| МГЛУ | 179,1 | 185,9 | 365,0 | 8 | 3 |
| ЗНИЧ | 152,3 | 122,7 | 275,0 | 5 | 2 |
Команда
Относительный результат на дистанции (ОР)
(%)
Результат
двоеборья
(сумма ОР)
(%)
Место
Разряд
Длинная
командная
Короткая
(основная и отборочная)
Вертикаль
125,2
137,7
262,9
4
2
Эдельвейс
100,0
123,9
223,9
1
2
БГУФК-1
152,8
187,3
340,0
6
2
Альтаир Pro
160,6
184,6
345,2
7
3
ДСДМ Ленинского
р-на
144,3
100,0
244,3
2
2
БГУФК-2
131,0
113,4
244,4
3
2
Альтаир Middle
186,5
213,4
399,9
9
-
Альтаир Light
229,3
207,5
436,8
10
-
МГЛУ
179,1
185,9
365,0
8
3
ЗНИЧ
152,3
122,7
275,0
5
2
Главный судья /В.Я.Ермолович/
Главный секретарь /В.Е.Подлисских/
22.02. Статьи
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваше имя *
Электронная почта *